جدول کامل قیمت خودرو ۲۸ شهریور
برای مشاهده به روز ترین قیمت ها اینجا کلیک فرمایید
قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش
ایران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
وانت باردو | ناموجود | توقف فروش |
وانت باردو . دوگانه سوز | ناموجود | توقف فروش |
وانت آریسان دوگانه سوز . کد ۱۶۴۰۱ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
سمند SE . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۳۸,۰۰۰ |
سمند LX . کد ۲۹۳۳۹ | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۴۳,۰۰۰ |
سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۳۳,۰۰۰ |
سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۳,۰۰۰ |
سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد ۲۹۲۱۱ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۴۳,۰۰۰ |
سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۷۶,۰۰۰ |
سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۳۶,۰۰۰ |
سمند سورن ELX . کد ۵۷۵۰۷ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۲۳,۰۰۰ |
سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۴۴,۰۰۰ |
دنا با موتور EF7 | ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۹۲,۰۰۰ |
پژو GLX 405 . کد ۲۵۶۳۴ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۸۱,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۲۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 . کد ۲۲۰۰۹ | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۴۴,۰۰۰ |
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۸ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۲۷,۰۰۰ |
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۹۵,۰۰۰ |
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۴ | ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۶۹,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۲ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۱۱,۰۰۰ |
پژو پارس ELX . کد ۲۱۰۰۲ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۳۷,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۱٫۸ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۲٫۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۱۶,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۵۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۹۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۱,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۳۱,۰۰۰ |
رانا LX | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۳۲,۰۰۰ |
رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد ۵۶۴۰۲ | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد ۵۶۴۰۳ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۸۲,۰۰۰ |
رنو تندر E1 . دو ایربگ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۶۲,۰۰۰ |
رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۱,۰۰۰ |
رنو تندر اتوماتیک E2 . تک ایربگ | ناموجود | ۴۵,۹۷۱,۰۰۰ |
رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۶۱,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۹,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۴۶,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۲۳۱,۰۰۰ |
اس ۷ ( S7 ) . فول دندهای | — | به زودی |
اس ۷ ( S7 ) . فول اتوماتیک | — | به زودی |
وانت فوتون . دیزلی | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت فوتون . بنزینی | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۲۸۵,۰۰۰ |
مینیبوس آرین | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
ون وانا | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۸۹۰,۰۰۰ |
سایپا | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۴۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۵۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ EX | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | — |
سایپا SE 131 ( مشکی . سفید ) | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۰,۰۰۰ |
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۸۰,۰۰۰ |
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۲۰,۰۰۰ |
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۸۰,۰۰۰ |
سایپا TL 131 | ناموجود | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ |
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ناموجود | ۲۰,۹۳۰,۰۰۰ |
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ناموجود | ۲۱,۱۹۰,۰۰۰ |
سایپا EX 131 | ناموجود | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ناموجود | — |
سایپا ۱۳۲ TL | ناموجود | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید ) | ناموجود | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | ناموجود | ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ SE | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۶۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۸۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۲۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ SL | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
سایپا ۱۵۱ LE | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۲۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ TL | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۷۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ EX | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۲۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ SE | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۲۰,۰۰۰ |
تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ |
تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۵۰,۰۰۰ |
تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۱۰,۰۰۰ |
تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۷۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۶۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ – هاچ بک EX | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۷۰,۰۰۰ |
ساینا | به زودی | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۲۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۱۵,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۸۰,۰۰۰ |
آریو ۱۵۰۰ ( دنده دستی ) | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۴۰,۰۰۰ |
آریو ۱۶۰۰ ( اتوماتیک ) | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۶۰,۰۰۰ |
زوتی – Z300 | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۶۵۰,۰۰۰ |
برلیانس – V5 | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰ |
چانگان ایدو | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۴۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۹۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۷۹۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
برلیانس H230 دستی | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H230 اتوماتیک | ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H320 دستی | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H320 اتوماتیک | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H330 دستی | ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H330 اتوماتیک | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کولیوس تیپ ۱ مدل ۲۰۱۵ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰ |
کولیوس تیپ ۲ مدل ۲۰۱۵ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۴۷۰,۰۰۰ |
نیسان تینا HIGH | — | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ |
نیسان قشقایی HIGH | — | — |
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ناموجود | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ |
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | — |
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ |
رنو تندر E1 . دو ایربگ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۵,۰۰۰ |
رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۰,۰۰۰ |
رنو پارس تندر . دو ایربگ | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ |
پیکاپ تک کابین | — | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ |
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | — | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ |
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |
ون هایس | — | ۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
لیفان X50 – اتوماتیک | ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
لیفان X50 – دنده ای | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ |
لیفان X60 | ۵۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
لیفان ۶۲۰ | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۵۰,۰۰۰ |
لیفان ۷۲۰ | به زودی | به زودی |
لیفان ۸۲۰ | به زودی | به زودی |
جک J5 | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ |
جک J5 اتوماتیک | ۵۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ |
جک S5 | ۷۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
مزدا۳ با موتور ۱٫۶ دنده ای – تیپ ۱ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت کارو (چانگهه) | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابین | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
وانت مزدا تک کابین | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۶۰,۰۰۰ |
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۶۰,۰۰۰ |
وانت مزدا ۲ کابین | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۰,۰۰۰ |
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۶۰,۰۰۰ |
بسترون . آسا B50F موتور ۱٫۸ | ۷۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۱۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | — |
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ |
آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | — | ۱۰۷,۰۶۰,۰۰۰ |
لندمارک . وی ۷ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۶۳۰,۰۰۰ |
وانت ایسوزو D-MAX | ناموجود | ۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰ |
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۵۳,۵۳۰,۰۰۰ |
مینی بوس مکسوس | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۳۲۶,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
MVM 110 چهار سیلندر | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۱۰,۰۰۰ |
MVM 530 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۱۰,۰۰۰ |
MVM 550 دنده ای | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۱۰,۰۰۰ |
MVM 550 اتوماتیک | ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۶۰,۰۰۰ |
MVM 315 هاچ بک | — | ۳۹,۲۱۰,۰۰۰ |
MVM 315 هاچ بک جدید | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ |
MVM 315 صندوقدار | — | ۳۹,۲۱۰,۰۰۰ |
MVM 315 صندوقدار جدید | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ |
تیگو _ X33 | ناموجود | ۶۴,۴۶۰,۰۰۰ |
تیگو _ X33 جدید دندهای | ۶۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ |
تیگو _ X33 جدید اتومات | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۶۰,۰۰۰ |
تیگو ۵ | — | به زودی |
راین | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
راین V5 | — | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ولیکس C30 دنده ای | ۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
دیار خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
سابرینا هاچ بک . تیپ ۱ | — | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سابرینا هاچ بک . تیپ ۲ | — | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
سابرینا هاچ بک . تیپ ۳ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ |
سابرینا هاچ بک . تیپ ۴ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ |
سابرینا صندوقدار . تیپ ۱ | — | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
سابرینا صندوقدار . تیپ ۲ | — | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ |
سابرینا صندوقدار . تیپ ۳ | — | ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۵ . تک کابین دو دیفرانسیل | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۵ . دو کابین دو دیفرانسیل | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال M4 | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ |
هاوال H6 | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ |
بایک سنوا | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ون فوتون ۱۳ نفره بنزینی | — | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ون فوتون ۱۳ نفره دیزلی | — | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش
Hyundai | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
ولستر . ۲ ایربگ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
ولستر . ۶ ایربگ ۲۰۱۶ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
اکسنت نیمه فول | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
اکسنت فول کامل | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ |
هیوندای I20 تیپ ۶ | ۷۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ |
هیوندای I20 تیپ ۵ | ۷۵,۷۰۰,۰۰۰ | — |
هیوندای I30 | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
هیوندای I40 . صندوقدار | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای I40 . استیشن واگن | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سوناتا ۲۰۱۵ . YF . تیپ ۸ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
سوناتا LF . بدون پاناروما . نیمه فول | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
سوناتا LF . فول کامل با رادار | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
النترا ( Low Options ) | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
النترا فول کامل | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
النترا فول کامل ۲۰۱۶ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
سنتنیال ۴ نفره ( ایکاس ) ۲۰۱۳ | ناموجود | ۳۶۵,۰۵۹,۰۰۰ |
آزرا ( گرنجور ) فول ۲۰۱۴ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۷۲۳,۰۰۰ |
جنسیس ۲۰۱۳ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۴,۰۰۰ |
توسان (IX 35) فول ۱۰ ایربگ ۲۰۱۵ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۲۵۰,۰۰۰ |
توسان (IX 35) فول / سفارش اروپا | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
سانتافه (IX 45 ) دو ایربگ . تک دف . سقف فلزی | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
سانتافه (IX 45) دو ایربگ . دو دیفرانسیل | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
سانتافه (IX 45) ده ایربگ . دو دف / صندوق برقی | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
سانتافه (IX 45) ده ایربگ . اتوپارک | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
Kia Motors | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
ریو ۴ درب ۱۴۰۰ | ناموجود | ۱۰۵,۶۵۹,۰۰۰ |
ریو ۵ درب ۱۴۰۰ | ناموجود | ۱۰۴,۰۲۴,۰۰۰ |
کادنزا . فول ۲۰۱۳ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کادنزا . فول ۲۰۱۴ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۵۶,۰۰۰ |
سورنتو اتاق جدید ۲٫۴ فول | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ |
سورنتو اتاق جدید ۲٫۴ نیمه فول | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
اسپورتیج فول ۲٫۴ – مدل ۲۰۱۵ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
اسپورتیج فول ۲۰۱۶ | — | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما فول ۱۰ ایربگ + رادار | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
اپتیما فول ۲۰۱۶ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰ |
سراتو ۲٫۰ – فول کامل ۲۰۱۶ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو کوپه ۲٫۰ – ۲۰۱۶ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سول EX اتوماتیک ۱٫۶ – فول ۲۰۱۵ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۵۲۶,۰۰۰ |
پیکانتو ۲۰۱۶ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ |
کارنز ۲۰۱۶ | — | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Toyota | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
کرولا XLI . نیمه فول | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۵۵۰,۰۰۰ |
کرولا XLI . تیپ Exclusive+Navi | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
کرولا XLI . تیپ Limited | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
کرولا GLI فول | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۵ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
لندکروز ۸ سیلندر VXR | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
راو ۴ مدل ۲۰۱۵ تیپ ( Low Options ) | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۹۵۰,۰۰۰ |
راو ۴ . تیپ ۲ . اسپشیال | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
راو ۴ . تیپ ۳ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰ |
راو ۴ . تیپ ۴ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
هایلوکس دیزل ۲٫۵ – دنده ای | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۹۲۰,۰۰۰ |
هایلوکس بنزینی ۲٫۷ – دو دیفرانسیل | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایلوکس بنزینی ۲٫۷ – دو دیفرانسیل – لیمیتد | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایلوکس بنزینی ۲٫۷ – دو دیفرانسیل – اکستریم | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
GT 86 . با کیت بدنه و بال بلند | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
