قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار امروز پنجم اسفند ۹۴ به شرح ذیل می باشد.
قیمت نمایندگی | قیمت بازار | مدل خودرو | ردیف |
۳۷,۲۳۲,۹۰۰ | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | پژو ۲۰۶ صندوقدارV8)) | ۱ |
۳۶,۶۹۳,۳۰۰ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | پژو ۲۰۶تیپ ۵ با دو ایربگ | ۲ |
۲۸,۸۸۲,۷۰۰ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | پژو ۴۰۵GLX بنزینی( یورو۴) | ۳ |
۳۰,۷۱۷,۹۰۰ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | پژو ۴۰۵GLX بنزینی با موتور سوپاپ۱۶(TU5) | ۴ |
۳۵,۴۹۶,۹۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | پژو پارس سال بنزینی دو ایربگ | ۵ |
۲۷,۴۳۹,۷۰۰ | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | سمندSE دو ایربگ | ۶ |
۳۶,۱۲۴,۲۰۰ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | سورنELXمالتی پلکس با موتور EF7 | ۷ |
۳۳,۲۳۳,۹۰۰ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | رانا LX | ۸ |
۴۷,۱۹۶,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | تندر(E2 )90 گیربکس اتوماتیک | ۹ |
۱۹,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۰,۰۰۰ | پراید۱۳۱SE با موتورM13 | ۱۰ |
۱۹,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۲۰,۰۰۰ | پراید۱۴۱SE با موتورM13 | ۱۱ |
۲۷,۱۷۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۷۰,۰۰۰ | تیباSX2 | ۱۲ |
۲۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ | تیبا SX دوگانه سوز | ۱۳ |
۹۰,۷۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۷۹۰,۰۰۰ | کیا سراتو گیربکس اتوماتیک ۲۰۰۰ | ۱۴ |
۳۰,۷۱۵,۰۰۰ | ۳۰,۷۱۵,۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوزNE6 | ۱۵ |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان