جدیدترین قیمت خودروهای داخلی
دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴
هفته جاری قیمت یک خودرو داخلی در بازار کاهش یافته است.
این هفته قیمت سمند EF۷ معادل ۳۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.
قیمت باقی خودروهای داخلی در بازار تغییری نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است.
قیمت روز خودروهای داخلی به شرح زیر است:
خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
تیبا | ۲۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان | ۲۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
پراید SE111 | ۲۰ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
پراید ۱۳۱ | ۱۹ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان | ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
پژو ۴۰۵ | ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان | ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
سمند EF7 | ۲۹ میلیون و ۹۷۳ هزار تومان | ۳۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
پژو پارس سال | ۳۵ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان | ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۶ میلیون و ۴۵۲ هزار تومان | ۳۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۲ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان | ۳۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ v8 | ۳۴ میلیون و ۹۹۱ هزار تومان | ۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
رانا | ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۳۳ میلیون تومان |
دنا | ۴۲ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تومان |
لیفان ۶۲۰ | ۴۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان | ۴۶ میلیون تومان |
لیفانx60 | ۶۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | ۵۸ میلیون تومان |
ام وی ام H315 | ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | ۴۰ میلیون تومان |
ام وی ام ۵۳۰ | ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
ام وی ام x33 | ۶۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | ۶۶ میلیون تومان |
جک j5 | ۴۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
جک j5 اتومات | ۵۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | ۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
جک S5 | ۷۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | ۷۶ میلیون تومان |
پارس تندر | ۳۹ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان | ۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
تندر ۹۰ اتومات | ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۴۹ میلیون تومان |
تندر ۹۰ E2 | ۳۷ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان | ۳۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
منبع: ایسنا